歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:0755-23501616
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 維薩拉露點(diǎn)儀 / 用于DM70露點(diǎn)儀的維薩拉采樣系統(tǒng)DSS70A

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2023-03-07
2022-01-18
2019-03-25
2018-04-02| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
工作條件 | ||
| ? | ?工作氣體 | ?空氣、氮?dú)庖约捌渌麩o毒的惰性氣體 |
| ? | ?露點(diǎn)測(cè)量范圍 | ?-70 °C...環(huán)境溫度(-94 °F…環(huán)境溫度) |
| ? | ?測(cè)量精度 | ?±2 °C (±3.6 °F) |
| ? | ?進(jìn)氣口/出氣口聯(lián)接方式 | ?1/4" SWAGELOK |
| ? | ?環(huán)境工作溫度 | ??0...+40 °C (+32…+104 °F) |
| ? | ?處置氣體溫度 | |
| ? | ? 在+20°C(+68°F),采用PTFE管條件下 | ?zui高+200 °C(+392 °F) |
| ? | ? 按不銹鋼管技術(shù)規(guī)范采用不銹鋼管的情況下,進(jìn)氣口zui高允許氣體溫度 | ? +40 °C (+104 °F) |
| ? | ?工作氣壓 | ? |
| ? | ? 與氣泵聯(lián)接情況下 | ?0.6 ... 1.2 bara (8.7 ... 17.4 psia) |
| ? | ? 與氣泵脫離情況下 | ?0...20 bara (0...290 psia) |
通用參數(shù) | ||
| 電池可維持的氣泵工作時(shí)間 | 使用電池供電可連續(xù)工作8小時(shí), |
如需完整的規(guī)格資料,請(qǐng)
0755-23501616
掃描微信號(hào)