歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 溫濕度計 / testo926溫度計德國德圖testo 926單通道食品溫度儀,食品溫度測量儀
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2015-05-30
2015-04-15
2015-04-15
2015-04-15| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 
|---|
德國德圖testo 926單通道食品溫度儀
產(chǎn)品介紹:
響應(yīng)快速、高效精確的testo 926溫度儀專為食品行業(yè)而設(shè)計??蛇x配保護軟套,以達到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業(yè)的*測量工具。使用德圖打印機,不僅能夠現(xiàn)場打印當前讀數(shù),而且能夠打印zui大值、zui小值。
testo 926單通道食品溫度儀T型熱電偶,帶聲音報警;包括電池和出廠報告-訂貨號 0560 9261
testo 926單通道食品溫度儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
儲存溫度  | -40 ~ +70 °C  | 
操作溫度  | -20 ~ +50 °C  | 
電池類型  | 9V塊狀電池  | 
重量  | 171 g  | 
尺寸  | 182 x 64 x 40 mm  | 
材質(zhì)/外殼  | ABS  | 
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi)  | 
  | 
量程  | -50 ~ +400 °C  | 
精度  | ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C)  | 
分辨率  | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C)  | 
testo 926單通道食品溫度儀探頭:
食品探頭
說明  | 訂貨號  | 
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜  | 0603 0646  | 
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶   | 0603 2192  | 
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶  | 0603 2492  | 
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點*跡。T型熱電偶  | 0603 2693  | 
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶  | 0603 3292  | 
防水食品探頭,精度高(IP67),不銹鋼制造,特氟龍電纜,T型熱電偶  | 0603 3392  | 
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時快速測量 量程 -50 到 +350 °C  | 0628 0023  | 
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶  | 0628 0027  | 
插入式食品探頭,測量冰凍食品,手柄耐溫+70℃   | 0628 0028  | 
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶  | 0628 0030  | 
空氣探頭
說明  | 訂貨號  | 
空氣探頭,K型熱電偶  | 0603 1793  | 
表面探頭
說明  | 訂貨號  | 
防水表面探頭,加寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶  | 0603 1993  | 
浸入/插入式探頭
說明  | 訂貨號  | 
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶  | 0603 1293  | 
附件:
說明  | 訂貨號  | 
帶紅外無線接口的testo 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池  | 0554 0547  | 
備用熱敏打印紙(6卷)  | 0554 0568  | 
備用熱敏打印紙(6卷)  | 0554 0569  | 
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器  | 0554 0610  | 
儀器箱,用于存放儀器,3個探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm)  | 0516 0200  | 
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm)  | 0516 0201  | 
保護軟套,防碰撞和污染物  | 0516 0220  | 
適用于儀器的9V充電電池  | 0515 0025  | 
鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032(適用于無線探頭)  | 0554 0025  | 
套裝:
說明  | 訂貨號  | 
testo 926初級套裝,外接1個熱電偶/T型食品溫度探頭,含保護軟套帶標準浸入/插入式探頭,電池及標定證書  | 0563 9262  | 
0755-23501616
掃描微信號