歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 超聲波測厚儀 / 德國EPK高精度超聲波測厚儀MiniTest 420
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2020-07-17
2017-08-15
2016-03-24
2015-07-17德國EPK 超聲波測厚儀MiniTest 420/ MiniTest430/ MiniTest440
回波-回波方式(透過涂層測量) 量程達(dá)3-25mm
堅(jiān)固的防靜電、防火塑料外殼。
高精準(zhǔn)超聲波測厚儀
高阻抗雙晶探頭
脈沖-回波方式量程達(dá)0.65-500mm
可選配置
管內(nèi)壁探頭
小管徑探頭
鑄鐵探頭
高溫耦合劑等

德國EPK 超聲波測厚儀MiniTest 420產(chǎn)品圖片
德國EPK 超聲波測厚儀MiniTest 420/ MiniTest430/ MiniTest440技術(shù)參數(shù)
|              項(xiàng)目  |                          參數(shù)  |                          420  |                          430  |                          440  |         |
|              零位校準(zhǔn)  |                          開機(jī)自動零位校準(zhǔn)  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         |
|              測量參數(shù)  |                          發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm  |                          標(biāo)準(zhǔn)測量:滿足常用的檢測要求  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         
|              zui小值測量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測量環(huán)境  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              差分測量:顯示實(shí)際測量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              平均測量:提供2-9點(diǎn)的測量平均值  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              上下限測量:極限報警  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         ||
|              回波-回波模式,量程3-25mm  |                          透過涂層測量基體厚度  |                          
  |                          
  |                          ●  |         |
|              快速掃查模式  |                          適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的zui大值和zui小值  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         |
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         |
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)  |                          
  |                          ●  |                          ●  |         |
|              顯示信息  |                          測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組  |         ||||
|              示值精度  |                          小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm  |         ||||
|              單位  |                          公制/英制  |         ||||
|              聲速范圍  |                          1000m/s - 9999m/s  |         ||||
|              增益  |                          自動;手動可調(diào)  |         ||||
|              聲速測量  |                          確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值  |         ||||
|              探頭識別  |                          自動識別探頭  |         ||||
|              關(guān)機(jī)選擇  |                          可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機(jī)或選擇不自動關(guān)機(jī)  |         ||||
|              外形尺寸  |                          130 × 73 × 24 mm(L×W×H)  |         ||||
|              重量  |                          約190g  |         ||||
|              工作溫度  |                          -20至50攝氏度  |         ||||
|              電池  |                          兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警  |         ||||
|              工作時間  |                          不間斷測量不少于80小時  |         ||||
|              顯示屏  |                          128×64 背光  |         ||||
測試精度:
0.65mm-9.99mm ±0.04mm
10.00mm-99.99mm ±(0.1%H 0.04)mm
100.0mm-500.0mm ±0.3%H
德國EPK 超聲波測厚儀MiniTest 420/ MiniTest430/ MiniTest440可選探頭:
|              型號  |                          晶體直徑  |                          頻率  |                          測量范圍  |                          工作溫度  |                          簡介  |         
|              U5.0E  |                          8MM  |                          5.0MHZ  |                          3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E)  |                          -12~ 60℃  |                          440標(biāo)配探頭,440*探頭,具有透過涂層測量模式。zui小測量管外徑20mm  |         
|              U10.0  |                          4MM  |                          10.0MHZ  |                          0.65-20MM  |                          -12~ 60℃  |                          小管徑探頭。zui小測量管外徑10mm  |         
|              U7.5  |                          6MM  |                          7.5MHZ  |                          0.65-50MM  |                          -12~ 60℃  |                          主要用于薄壁及小弧面的測量. zui小測量管外徑15mm  |         
|              U5.0  |                          8MM  |                          5.0MHZ  |                          0.8-350MM  |                          -12~ 60℃  |                          420/430標(biāo)配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。zui小測量管外徑20mm  |         
|              U2.0  |                          12MM  |                          2.0MHZ  |                          2.0-500MM  |                          -12~ 60℃  |                          粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量。zui小測量管外徑30mm  |         
|              U5.0HT  |                          13MM  |                          5.0MHZ  |                          3.0-200MM  |                          -12~ 350℃  |                          高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S。zui小測量管外徑25mm  |         
德國EPK 超聲波測厚儀MiniTest 420/ MiniTest430/ MiniTest440標(biāo)準(zhǔn)配置:
儀器主機(jī)
帶連接電纜的探頭一支
耦合劑(75ml)
2節(jié)5號電池
通訊電纜,通訊軟件(僅限430/440)
塑料手提箱
中英文說明書
保修卡
0755-23501616
掃描微信號